AN500 无轨悬臂门
2020-12-11产品概述
AN500 无轨悬臂平移门融合行业领先的工业设计和制造技术:自承重结构设计,高强度高耐腐锰钢基材底梁,国际一流品质的平移门专用电机和丰
富的控制系统,多重防腐工艺和高附着力聚脂粉末涂层等技术。在环保理念、美学效果、结构设计、安全概念以及超长使用寿命上领先于国内业界
平移门产品。
结构示意图
产品参数表
适用通道宽度(mm) | ≤6000 | ≤8000 | ≤10000 | ≤12000 | ≤15000 |
---|---|---|---|---|---|
安装高度(mm) | 1800 | ||||
顶梁截面(mm) | 80×80×2.5 | ||||
底梁截面(mm) | 200×280×5.0 | ||||
竖杆截面(mm) | 32×32×1.5 |
驱动系统
欧洲进口平移门机 工业级电机,实用频率100%; 内置电磁刹车,不可逆转; 内置变频装置,速度可调节。 |
---|
序号 | 表面处理参数表 | 表面处理参数表 |
---|---|---|
01 | 上锌量 | ≥270g/㎡(双面) |
02 | 涂层厚度 | ≥120um |
03 | 涂层附着力 | 0级 |
04 | 冲击试验20英寸磅 | 无深及底材的裂纹 |
05 | 耐候性 | ≥ 4 |
06 | 光老化 | ≥ 7级 |
07 | 耐湿度1000小时 | 最大起泡1mm |
08 | 耐盐雾1000小时 | 最大膜下腐蚀1mm |
09 | 防腐年限 | ≥10年 |
应用图片